Feb. 9 - 18, 2024
DELRAY BEACH, FL
There is no details found!
There is no details found!
ATP CHAMPIONS TOUR DRAWS
QUALIFYING SINGLES DRAWS
MAIN SINGLES DRAWS
MAIN DOUBLES DRAWS
ORDER OF PLAY
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | (4) | 60 57 62 | ||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 76(6) | |||||
(4) | Defeats | 76(8) 36 62 | |||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 76(8) 64 | |||||
Defeats | (2) | 62 62 | |||||
(4) | Defeats | 76(5) 63 | |||||
Defeats | 36 63 64 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 64 63 | |||||
(2) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (3) | 75 36 63 | |||||
(4) | Defeats | 63 75 | |||||
Defeats | (5) | 63 36 62 | |||||
Defeats | (9) | 75 62 | |||||
Defeats | 64 64 | ||||||
Defeats | 63 63 | ||||||
Round of 32 | |||||||
(5) | Defeats | 63 06 64 | |||||
Defeats | (8) | 64 64 | |||||
(9) | Defeats | 75 63 | |||||
Defeats | 76(3) 76(1) | ||||||
Defeats | 64 36 64 | ||||||
Defeats | 76(3) 64 | ||||||
Defeats | 36 64 76(2) | ||||||
Defeats | 46 63 64 | ||||||
Defeats | 62 62 | ||||||
Defeats | 64 36 63 | ||||||
Defeats | 46 62 62 | ||||||
Defeats | 67(5) 63 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | (1) | 63 64 | |||||
Defeats | (1) | 76(10) 62 | |||||
(2) | Defeats | 63 62 | |||||
2nd Round Qualifying | |||||||
(1) | Defeats | (7) | 76(4) 16 64 | ||||
(2) | Defeats | (5) | 62 62 | ||||
(8) | Defeats | 75 62 | |||||
Defeats | 36 63 62 | ||||||
1st Round Qualifying | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
(2) | Defeats | 60 63 | |||||
Defeats | (4) | 63 36 64 | |||||
(5) | Defeats | 63 57 76(4) | |||||
Defeats | (6) | 26 61 76(4) | |||||
(7) | Defeats | 76(5) 46 61 | |||||
(8) | Defeats | 64 36 75 | |||||
Defeats | 76(1) 55 Ret'd |
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 57 10-6 | |||||
Defeats | 63 62 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (2) | 36 75 10-6 | |||||
Defeats | (4) | 62 67(4) 16-14 | |||||
Defeats | 75 75 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 63 75 | |||||
(2) | Defeats | 64 63 | |||||
Defeats | (3) | 63 36 10-6 | |||||
(4) | Defeats | 62 63 | |||||
Defeats | 64 76(6) | ||||||
Defeats | 36 75 10-6 | ||||||
Defeats | 75 26 10-6 | ||||||
Defeats | 62 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | 64 76(3) | ||||||
Defeats | 64 62 | ||||||
Defeats | 63 61 | ||||||
Defeats | 63 64 |
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 57 10-6 | |||||
Defeats | 63 62 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (2) | 36 75 10-6 | |||||
Defeats | (4) | 62 67(4) 16-14 | |||||
Defeats | 75 75 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 63 75 | |||||
(2) | Defeats | 64 63 | |||||
Defeats | (3) | 63 36 10-6 | |||||
(4) | Defeats | 62 63 | |||||
Defeats | 64 76(6) | ||||||
Defeats | 36 75 10-6 | ||||||
Defeats | 75 26 10-6 | ||||||
Defeats | 62 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | 64 76(3) | ||||||
Defeats | 64 62 | ||||||
Defeats | 63 61 | ||||||
Defeats | 63 64 |
There is no details found!
There is no details found!
ATP CHAMPIONS TOUR DRAWS
QUALIFYING SINGLES DRAWS
MAIN SINGLES DRAWS
MAIN DOUBLES DRAWS
ORDER OF PLAY
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | (4) | 60 57 62 | ||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 76(6) | |||||
(4) | Defeats | 76(8) 36 62 | |||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 76(8) 64 | |||||
Defeats | (2) | 62 62 | |||||
(4) | Defeats | 76(5) 63 | |||||
Defeats | 36 63 64 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 64 63 | |||||
(2) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (3) | 75 36 63 | |||||
(4) | Defeats | 63 75 | |||||
Defeats | (5) | 63 36 62 | |||||
Defeats | (9) | 75 62 | |||||
Defeats | 64 64 | ||||||
Defeats | 63 63 | ||||||
Round of 32 | |||||||
(5) | Defeats | 63 06 64 | |||||
Defeats | (8) | 64 64 | |||||
(9) | Defeats | 75 63 | |||||
Defeats | 76(3) 76(1) | ||||||
Defeats | 64 36 64 | ||||||
Defeats | 76(3) 64 | ||||||
Defeats | 36 64 76(2) | ||||||
Defeats | 46 63 64 | ||||||
Defeats | 62 62 | ||||||
Defeats | 64 36 63 | ||||||
Defeats | 46 62 62 | ||||||
Defeats | 67(5) 63 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | (1) | 63 64 | |||||
Defeats | (1) | 76(10) 62 | |||||
(2) | Defeats | 63 62 | |||||
2nd Round Qualifying | |||||||
(1) | Defeats | (7) | 76(4) 16 64 | ||||
(2) | Defeats | (5) | 62 62 | ||||
(8) | Defeats | 75 62 | |||||
Defeats | 36 63 62 | ||||||
1st Round Qualifying | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
(2) | Defeats | 60 63 | |||||
Defeats | (4) | 63 36 64 | |||||
(5) | Defeats | 63 57 76(4) | |||||
Defeats | (6) | 26 61 76(4) | |||||
(7) | Defeats | 76(5) 46 61 | |||||
(8) | Defeats | 64 36 75 | |||||
Defeats | 76(1) 55 Ret'd |
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 57 10-6 | |||||
Defeats | 63 62 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (2) | 36 75 10-6 | |||||
Defeats | (4) | 62 67(4) 16-14 | |||||
Defeats | 75 75 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 63 75 | |||||
(2) | Defeats | 64 63 | |||||
Defeats | (3) | 63 36 10-6 | |||||
(4) | Defeats | 62 63 | |||||
Defeats | 64 76(6) | ||||||
Defeats | 36 75 10-6 | ||||||
Defeats | 75 26 10-6 | ||||||
Defeats | 62 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | 64 76(3) | ||||||
Defeats | 64 62 | ||||||
Defeats | 63 61 | ||||||
Defeats | 63 64 |
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 57 10-6 | |||||
Defeats | 63 62 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (2) | 36 75 10-6 | |||||
Defeats | (4) | 62 67(4) 16-14 | |||||
Defeats | 75 75 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 63 75 | |||||
(2) | Defeats | 64 63 | |||||
Defeats | (3) | 63 36 10-6 | |||||
(4) | Defeats | 62 63 | |||||
Defeats | 64 76(6) | ||||||
Defeats | 36 75 10-6 | ||||||
Defeats | 75 26 10-6 | ||||||
Defeats | 62 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | 64 76(3) | ||||||
Defeats | 64 62 | ||||||
Defeats | 63 61 | ||||||
Defeats | 63 64 |
TOP 10 DBO PLAYERS
TOP 10 DBO PLAYERS STILL PLAYING
ORDER OF PLAY
There is no details found!
There is no details found!
ATP CHAMPIONS TOUR DRAWS
QUALIFYING SINGLES DRAWS
MAIN SINGLES DRAWS
MAIN DOUBLES DRAWS
ORDER OF PLAY
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | (4) | 60 57 62 | ||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 76(6) | |||||
(4) | Defeats | 76(8) 36 62 | |||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 76(8) 64 | |||||
Defeats | (2) | 62 62 | |||||
(4) | Defeats | 76(5) 63 | |||||
Defeats | 36 63 64 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 64 63 | |||||
(2) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (3) | 75 36 63 | |||||
(4) | Defeats | 63 75 | |||||
Defeats | (5) | 63 36 62 | |||||
Defeats | (9) | 75 62 | |||||
Defeats | 64 64 | ||||||
Defeats | 63 63 | ||||||
Round of 32 | |||||||
(5) | Defeats | 63 06 64 | |||||
Defeats | (8) | 64 64 | |||||
(9) | Defeats | 75 63 | |||||
Defeats | 76(3) 76(1) | ||||||
Defeats | 64 36 64 | ||||||
Defeats | 76(3) 64 | ||||||
Defeats | 36 64 76(2) | ||||||
Defeats | 46 63 64 | ||||||
Defeats | 62 62 | ||||||
Defeats | 64 36 63 | ||||||
Defeats | 46 62 62 | ||||||
Defeats | 67(5) 63 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | (1) | 63 64 | |||||
Defeats | (1) | 76(10) 62 | |||||
(2) | Defeats | 63 62 | |||||
2nd Round Qualifying | |||||||
(1) | Defeats | (7) | 76(4) 16 64 | ||||
(2) | Defeats | (5) | 62 62 | ||||
(8) | Defeats | 75 62 | |||||
Defeats | 36 63 62 | ||||||
1st Round Qualifying | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
(2) | Defeats | 60 63 | |||||
Defeats | (4) | 63 36 64 | |||||
(5) | Defeats | 63 57 76(4) | |||||
Defeats | (6) | 26 61 76(4) | |||||
(7) | Defeats | 76(5) 46 61 | |||||
(8) | Defeats | 64 36 75 | |||||
Defeats | 76(1) 55 Ret'd |
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 57 10-6 | |||||
Defeats | 63 62 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (2) | 36 75 10-6 | |||||
Defeats | (4) | 62 67(4) 16-14 | |||||
Defeats | 75 75 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 63 75 | |||||
(2) | Defeats | 64 63 | |||||
Defeats | (3) | 63 36 10-6 | |||||
(4) | Defeats | 62 63 | |||||
Defeats | 64 76(6) | ||||||
Defeats | 36 75 10-6 | ||||||
Defeats | 75 26 10-6 | ||||||
Defeats | 62 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | 64 76(3) | ||||||
Defeats | 64 62 | ||||||
Defeats | 63 61 | ||||||
Defeats | 63 64 |
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 57 10-6 | |||||
Defeats | 63 62 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (2) | 36 75 10-6 | |||||
Defeats | (4) | 62 67(4) 16-14 | |||||
Defeats | 75 75 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 63 75 | |||||
(2) | Defeats | 64 63 | |||||
Defeats | (3) | 63 36 10-6 | |||||
(4) | Defeats | 62 63 | |||||
Defeats | 64 76(6) | ||||||
Defeats | 36 75 10-6 | ||||||
Defeats | 75 26 10-6 | ||||||
Defeats | 62 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | 64 76(3) | ||||||
Defeats | 64 62 | ||||||
Defeats | 63 61 | ||||||
Defeats | 63 64 |
TOP 10 DBO PLAYERS
TOP 10 DBO PLAYERS STILL PLAYING
ORDER OF PLAY
There is no details found!
There is no details found!
ATP CHAMPIONS TOUR DRAWS
QUALIFYING SINGLES DRAWS
MAIN SINGLES DRAWS
MAIN DOUBLES DRAWS
ORDER OF PLAY
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | (4) | 60 57 62 | ||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 76(6) | |||||
(4) | Defeats | 76(8) 36 62 | |||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 76(8) 64 | |||||
Defeats | (2) | 62 62 | |||||
(4) | Defeats | 76(5) 63 | |||||
Defeats | 36 63 64 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 64 63 | |||||
(2) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (3) | 75 36 63 | |||||
(4) | Defeats | 63 75 | |||||
Defeats | (5) | 63 36 62 | |||||
Defeats | (9) | 75 62 | |||||
Defeats | 64 64 | ||||||
Defeats | 63 63 | ||||||
Round of 32 | |||||||
(5) | Defeats | 63 06 64 | |||||
Defeats | (8) | 64 64 | |||||
(9) | Defeats | 75 63 | |||||
Defeats | 76(3) 76(1) | ||||||
Defeats | 64 36 64 | ||||||
Defeats | 76(3) 64 | ||||||
Defeats | 36 64 76(2) | ||||||
Defeats | 46 63 64 | ||||||
Defeats | 62 62 | ||||||
Defeats | 64 36 63 | ||||||
Defeats | 46 62 62 | ||||||
Defeats | 67(5) 63 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | (1) | 63 64 | |||||
Defeats | (1) | 76(10) 62 | |||||
(2) | Defeats | 63 62 | |||||
2nd Round Qualifying | |||||||
(1) | Defeats | (7) | 76(4) 16 64 | ||||
(2) | Defeats | (5) | 62 62 | ||||
(8) | Defeats | 75 62 | |||||
Defeats | 36 63 62 | ||||||
1st Round Qualifying | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
(2) | Defeats | 60 63 | |||||
Defeats | (4) | 63 36 64 | |||||
(5) | Defeats | 63 57 76(4) | |||||
Defeats | (6) | 26 61 76(4) | |||||
(7) | Defeats | 76(5) 46 61 | |||||
(8) | Defeats | 64 36 75 | |||||
Defeats | 76(1) 55 Ret'd |
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 57 10-6 | |||||
Defeats | 63 62 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (2) | 36 75 10-6 | |||||
Defeats | (4) | 62 67(4) 16-14 | |||||
Defeats | 75 75 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 63 75 | |||||
(2) | Defeats | 64 63 | |||||
Defeats | (3) | 63 36 10-6 | |||||
(4) | Defeats | 62 63 | |||||
Defeats | 64 76(6) | ||||||
Defeats | 36 75 10-6 | ||||||
Defeats | 75 26 10-6 | ||||||
Defeats | 62 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | 64 76(3) | ||||||
Defeats | 64 62 | ||||||
Defeats | 63 61 | ||||||
Defeats | 63 64 |
Delray Beach Open
Delray Beach, FL, U.S.A.
2023.02.11 - 2023.02.19
|
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Semifinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 57 10-6 | |||||
Defeats | 63 62 | ||||||
Quarterfinals | |||||||
(1) | Defeats | 63 64 | |||||
Defeats | (2) | 36 75 10-6 | |||||
Defeats | (4) | 62 67(4) 16-14 | |||||
Defeats | 75 75 | ||||||
Round of 16 | |||||||
(1) | Defeats | 63 75 | |||||
(2) | Defeats | 64 63 | |||||
Defeats | (3) | 63 36 10-6 | |||||
(4) | Defeats | 62 63 | |||||
Defeats | 64 76(6) | ||||||
Defeats | 36 75 10-6 | ||||||
Defeats | 75 26 10-6 | ||||||
Defeats | 62 64 | ||||||
Champions Tour | |||||||
Defeats | 64 76(3) | ||||||
Defeats | 64 62 | ||||||
Defeats | 63 61 | ||||||
Defeats | 63 64 |